Notre offre Alimentation | www.cultivert.fr - Page 0106.html
Sommaire Alimentation | www.cultivert.fr - Page 0107.html
Silos a aliments | www.cultivert.fr - Page 0108.html
Aplatisseurs | www.cultivert.fr - Page 0110.html
Chariots | www.cultivert.fr - Page 0111.html
Alimentation veaux | www.cultivert.fr - Page 0112.html
Abreuvoirs bovins | www.cultivert.fr - Page 0113.html
Abreuvoirs a niveau constant | www.cultivert.fr - Page 0114.html
Produits nutritionnels veaux | www.cultivert.fr - Page 0116.html
Produits nutritionnels génisses | www.cultivert.fr - Page 0117.html
Produits nutritionnels vaches | www.cultivert.fr - Page 0118.html
Blocs et seaux ˆ lécher - Page 0119.html
Traitement de l'eau | www.cultivert.fr - Page 0120.html
Tuyaux techniques | www.cultivert.fr - Page 0122.html
Pompes eaux claires | www.cultivert.fr - Page 0123.html
Tonnes ˆ eaux | www.cultivert.fr - Page 0124.html
Bacs de p‰turage | www.cultivert.fr - Page 0125.html
Auges | www.cultivert.fr - Page 0126.html
R‰teliers | www.cultivert.fr - Page 0128.html
Les experts CultiVert | www.cultivert.fr - Page experts.html
.Tuyau PVC aspiration refoulement CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Conditionnement Code
Ø 25 Couronne 25 ml 1 315 753
Ø 30 Couronne 25 ml 1 315 758
Ø 35 Couronne 25 ml 1 315 763
Ø 40 Couronne 25 ml 1 315 768
Ø 45 Couronne 25 ml 1 315 773
Ø 50 Couronne 25 ml 1 315 778
Ø 55 Couronne 25 ml 1 315 783
Ø 60 Couronne 25 ml 1 348 609
Ø 70 Couronne 25 ml 1 348 614
Ø 80 Couronne 25 ml 1 348 619
Ø 90 Couronne 25 ml 1 348 624
Ø 100 Couronne 25 ml 1 348 629
.Tuyau PVC aspiration refoulement CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Conditionnement Code
Ø 25 Couronne 25 ml 1 315 753
Ø 30 Couronne 25 ml 1 315 758
Ø 35 Couronne 25 ml 1 315 763
Ø 40 Couronne 25 ml 1 315 768
Ø 45 Couronne 25 ml 1 315 773
Ø 50 Couronne 25 ml 1 315 778
Ø 55 Couronne 25 ml 1 315 783
Ø 60 Couronne 25 ml 1 348 609
Ø 70 Couronne 25 ml 1 348 614
Ø 80 Couronne 25 ml 1 348 619
Ø 90 Couronne 25 ml 1 348 624
Ø 100 Couronne 25 ml 1 348 629
Tuyaux techniques 122
Alimentaire gris
Tuyau spiralé pour transfert de
denrées alimentaires liquides
.
Tuyau pulvérisation
PVC 40 Bars bleu
Tuyau armé pour pulvérisation agricole à
très haute pression 40 bars
Tuyau de haute technologie, conçu pour résister
aux pesticides et aux insecticides dilués
Traité antiUV et antiabrasion
Revêtement bleu
.
Tuyau de refoulement
PVC plat bleu H7
Tuyau de refoulement plat moyenne pression,
flexible en PVC plastifié, renforcé de fils
polyester, s’enroulant à plat
Utilisation : travaux publics, bâtiment,
industrie, irrigation, transfert d’eau, d’engrais
Température d’emploi : - 25°C à + 60°C
. Colliers à tourillons
En acier zingué
Ces colliers sont indispensables dans le cas
où la force de restreint est importante
L’effet de serrage est transmis par un système
articulé vis-écrou largement dimensionné
Collier à usage agricole et industriel : automobile, BTP,
industrie lourde, agriculture, industrie pétrolière, industrie alimentaire, etc…
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Conditionnement Code
Ø 10 Couronne 25 ml 1 315 788
Ø 12 Couronne 25 ml 1 315 793
Ø 16 Couronne 25 ml 1 315 798
Ø 19 Couronne 25 ml 1 315 802
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Conditionnement Code
Ø 50 Couronne 50 ml 1 315 837
Ø 70 Couronne 50 ml 1 315 842
Ø 90 Couronne 50 ml -
.Tuyau THERMIDOR
Revêtement EPDM avec bandes jaunes
Températures d’emploi : - 20° C à + 100° C,
pour arrosage, lavage des sols et nettoyage
à l’eau chaude
Multi-usages pour l’élevage,
l’agriculture (usage en salle de traite),
les paysagistes, municipalités
Supportant une pression de 15 bars
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ø -long couronnes Codes
Ø 15 x 21 -25 m 1 414 525
Ø 19 x 26 -25 m 1 414 526
Ø 25 x 33 -25 m 1 469 622
.
Tuyau tonne à lisier
Aspiration/refoulement
Super élastique PVC MEDIUM
Excellente résistance aux basses températures
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Conditionnement Code
Ø 100 Couronne 30 ml 1 414 946
Ø 120 Couronne 20 ml 1 414 947
Ø 152 Couronne 20 ml 1 414 527
Ø 200 Couronne 20 ml 1 414 948
Le plug-in Flash est nécessaire à la consultation de ce document.
Cliquez
ici pour le télécharger
Merci de vérifier également que le Javascript est activé sur votre navigateur.
Si vous naviguez sur une tablette iPad™, merci d’ignorer ce message